<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Česká logistická asociace</title>
	<atom:link href="http://www.czech-logistics.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.czech-logistics.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>V ČR startuje nová kampaň</title>
		<link>http://www.czech-logistics.eu/2012/04/02/v-cr-startuje-nova-kampan/</link>
		<comments>http://www.czech-logistics.eu/2012/04/02/v-cr-startuje-nova-kampan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czech-logistics.eu/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Začíná kampaň proti přepadením a krádežím v dopravě Nejméně 8,5 miliard EUR ročně &#8211; to je hodnota zboží, které každoročně v Evropě zmizí v důsledku krádeže nebo přepadení. Rozhodující kroky v boji proti tomuto jevu podnikli organizátoři kampaně &#8222;Spolehlivý dopravce&#8220;. Akce má mezinárodní charakter a toho roku přišla i do České republiky. Hlavním cílem kampaně [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Začíná kampaň proti přepadením a krádežím v dopravě</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2012/04/logocz1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1452" title="logocz" src="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2012/04/logocz1.jpg" alt="" width="144" height="43" /></a>Nejméně 8</strong><strong>,5 miliard E</strong><strong>UR ročně &#8211; to je hodnota zboží, které každoročně v Evropě zmizí v důsledku krádeže nebo přepadení. Rozhodující kroky v boji proti tomuto jevu podnikli organizátoři kampaně &#8222;Spolehlivý dopravce&#8220;. Akce má mezinárodní charakter a toho roku přišla i do České republiky.</strong><br />
<strong></strong><br />
Hlavním cílem kampaně je snížit rostoucí počet krádeží a přepadení. Podle zprávy organizátorů kampaně se jejich obětí stala za poslední tři roky každá druha firma působící v odvětví dopravy. Noční můrou jsou nejen krádeže na parkovištích během parkování kamionu. Zločinci útočí na nákladní vozidla během jízdy a ti lépe organizováni falšují dokumenty, působí důvěryhodně a po určité době odcizí zboží předstírajíc, že provádějí přepravu na základě objednávky.</p>
<p> Kampaň &#8222;Spolehlivý dopravce&#8220; začala v roce 2011 v Polsku z iniciativy provozovatele systému Trans.eu. V tomto roce akce nabyla mezinárodní charakter: mezi organizátory s úmyslem realizovat cíle kampaně v České republice se zařadily Česka logistická asociace a Sdružení řidičů.</p>
<p>Boj proti krádežím se opírá o dva pilíře. První z nich, vzdělávání pracovníků z oblasti dopravy &#8211; zasilatelství &#8211; logistiky, připravili organizátoři kampaně fomou internetového on-line vzdělávacího kurzu za spolupráce s advokátní kanceláří ZŮBEK – MUSIL. Kurz zahrnuje nejdůležitější otázky, na které by měl znát odpověď každý zaměstnanec dopravní společnosti. Pro ty, kteří nejlépe odpoví na otázky jsou připraveny ceny jako např. silniční auto navigace, předplatné dopravní databáze Trans.eu a další. Zábavno-vzdělávací akce začíná 26.března na stránce http://www.spolehlivydopravce.cz/quiz</p>
<p>V rámci vzdělávacích aktivit jsou naplánovány bezplatné vzdělávací konference určené pro zástupce dopravních firem. Mezi prezentujícími jsou zástupci Policie, právnických kanceláří, pojišťoven a uznávání specialisté, kteří denně pomáhají dopravcům. Organizátoři nás ujistili, že brzy zveřejní podrobné informace.</p>
<p> Druhým pilířem kampaně je podpora spolehlivých a ověřených dopravních společností, které zaručují, že náklad dorazí na místo v určeném čase. Tyto firmy obdrží certifikát Spolehlivého dopravce, což v praxi znamená jistotu a bezpečnost v případě spolupráce s takovou firmou. V současné době tento certifikát má již více než 1000 dopravních firem z Polska, Německa, České republiky a Slovenska. O certifikát je možné se ucházet na internetových stránkách kampaně.</p>
<p> Organizátoři potvrdili , že brzy bude k dispozici první průvodce z cyklu &#8222;Bezpečná doprava&#8220;, který bude obsahovat základní pravidla pro zvýšení bezpečnosti na parkovištích a po čas transportu zboží. Organizátoři také mají v úmyslu zveřejnit v médiích podrobné výsledky průzkumu o rozsahu krádeží a přepadení v dopravě za poslední tři roky. </p>
<p> Více o akci na stránce www.spolehlivydopravce.cz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czech-logistics.eu/2012/04/02/v-cr-startuje-nova-kampan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konference ČLA</title>
		<link>http://www.czech-logistics.eu/2012/03/08/konference-cla/</link>
		<comments>http://www.czech-logistics.eu/2012/03/08/konference-cla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czech-logistics.eu/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Konference členů České logistické asociace  Česká logistická asociace (ČLA) uspořádala dne 22.2.2012 výroční konferenci členů ČLA. Pro místo konání zvolilo Prezidium ČLA atraktivní lokalitu &#8211; Mladou Boleslav, půdu Vysoké školy ŠKODA AUTO. Po skončení Konference připravila ČLA ve spolupráci s Logistikou značky ŠKODA AUTO pro své členy a širokou logistickou veřejnost další program &#8211; diskusní [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konference členů České logistické asociace</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2012/02/P1000104.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1367" title="P1000104" src="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2012/02/P1000104-300x224.jpg" alt="" width="216" height="150" /></a></strong> Česká logistická asociace (ČLA) uspořádala dne 22.2.2012 výroční konferenci členů ČLA. Pro místo konání zvolilo Prezidium ČLA atraktivní lokalitu &#8211; Mladou Boleslav, půdu Vysoké školy ŠKODA AUTO. Po skončení Konference připravila ČLA ve spolupráci s Logistikou značky ŠKODA AUTO pro své členy a širokou logistickou veřejnost další program &#8211; diskusní fórum „Strategie logistiky do budoucnosti“, kdy v rámci programu účastníci navštívili i hlavní provozy závodu Výroby agregátů a  CKD Centrum.</p>
<p>I díky následnému atraktivnímu programu byla účast na Konferenci velmi vysoká. Z 56 členů ČLA se konference zúčastnilo více jak 30 zástupců společností – členů ČLA. Konference projednala a schválila důležité body, které jsou nezbytné pro další fungování asociace. Prezident ČLA pan František Kyncl zhodnotil uplynulý rok 2011 a účastníci konference schválili plán činnosti na rok 2012 včetně rozpočtu.</p>
<p>Prezidium ČLA by rádo touto cestou poděkovalo všem zúčastněným. Jsme velmi hrdi na tak vysokou účast a v dalších letech se ČLA bude snažit uspořádat Konferenci členů vždy s nějakou atraktivní doprovodnou akcí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czech-logistics.eu/2012/03/08/konference-cla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskusní fórum &#8222;Strategie logistiky do budoucnosti&#8220;</title>
		<link>http://www.czech-logistics.eu/2012/03/04/diskusni-forum-strategie-logistiky-do-budoucnosti/</link>
		<comments>http://www.czech-logistics.eu/2012/03/04/diskusni-forum-strategie-logistiky-do-budoucnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 13:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czech-logistics.eu/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Česká logistická asociace uspořádala společně s Logistikou značky ŠKODA AUTO  dne 22. 02. 2012 diskusní fórum na téma „Strategie logistiky do budoucnosti“. Více inofrmací nalezente zde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Česká logistická asociace uspořádala společně s Logistikou značky ŠKODA AUTO  dne 22. 02. 2012 diskusní fórum na téma „Strategie logistiky do budoucnosti“.</p>
<p>Více inofrmací nalezente <a href="http://www.czech-logistics.eu/onas/akce/rok-2012/">zde</a></p>
<p><a href="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2012/03/P1000137.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1404" title="P1000137" src="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2012/03/P1000137-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czech-logistics.eu/2012/03/04/diskusni-forum-strategie-logistiky-do-budoucnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskusní fórum</title>
		<link>http://www.czech-logistics.eu/2012/02/07/diskusni-forum/</link>
		<comments>http://www.czech-logistics.eu/2012/02/07/diskusni-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czech-logistics.eu/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Česká logistikcá asociace pořádá ve spolupráci se Škodou Auto a.s. dne 22.2.2012 ve Vzdělávacím centru Karmel, Vysoká škola ŠA, Mladá Boleslav diskusní fórum „Strategie logistiky do budoucnosti“, na kterou srdečně zve celou logistickou veřejnost. bližší informace jsou uvedené v přiložené pozvánce včetně programu, řečníků a mapy CLA-SA FORUM pozvanka Svoji účast je nutné potvrdit nejpozději do 16.2.2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Česká logistikcá asociace pořádá ve spolupráci se Škodou Auto a.s. dne 22.2.2012 ve Vzdělávacím centru Karmel, Vysoká škola ŠA, Mladá Boleslav <strong>diskusní fórum „Strategie logistiky do budoucnosti“,</strong> na kterou srdečně zve celou logistickou veřejnost.</p>
<p>bližší informace jsou uvedené v přiložené pozvánce včetně programu, řečníků a mapy <a href="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2012/02/CLA-SA-FORUM-pozvanka.pdf">CLA-SA FORUM pozvanka</a></p>
<p>Svoji účast je nutné potvrdit nejpozději do 16.2.2012 na <strong><a href="mailto:sekretariat@czech-logistics.eu">sekretariat@czech-logistics.eu</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czech-logistics.eu/2012/02/07/diskusni-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veletrh IT Trans 2012</title>
		<link>http://www.czech-logistics.eu/2012/01/26/veletrh-it-trans-2012/</link>
		<comments>http://www.czech-logistics.eu/2012/01/26/veletrh-it-trans-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czech-logistics.eu/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Naveletrh s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci s veletrhem  informačních technologií pro veřejnou dopravu IT-Trans, která se koná v  termínu 15. &#8211; 17. února 2012 v německém Karlsruhe. Integrované odbavovací systémy, plánování jízdních řádů, reklama a  relaxace v dopravních prostředcích či systémy pro městská kola jsou  namátkovými tématy veletrhu IT-Trans 2012. IT-Trans si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Společnost Naveletrh s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci s veletrhem  informačních technologií pro veřejnou dopravu IT-Trans, která se koná v  termínu 15. &#8211; 17. února 2012 v německém Karlsruhe.</p>
<p>Integrované odbavovací systémy, plánování jízdních řádů, reklama a  relaxace v dopravních prostředcích či systémy pro městská kola jsou  namátkovými tématy veletrhu IT-Trans 2012. IT-Trans si přes svou krátkou  historii dokázal vybudovat pozici informační a komunikační platformy  branže a nabízí tak ideální příležitost pro výměnu zkušeností a nápadů k  dalšímu rozvoji. více informací naleznete v přiloženém <a href="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2012/01/IT-TRANS-2012-Newsletter.pdf">newsletteru IT-TRANS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czech-logistics.eu/2012/01/26/veletrh-it-trans-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozvánka na školení</title>
		<link>http://www.czech-logistics.eu/2011/12/29/pozvanka-na-skoleni/</link>
		<comments>http://www.czech-logistics.eu/2011/12/29/pozvanka-na-skoleni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czech-logistics.eu/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Veletržní správa ABF, a.s. pořádá dne 17.1.2012 školení s názvem „Jak správně připravit veletrh a jak zhodnotit svoji účast na veletrhu“. více informací naleznete zde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veletržní správa ABF, a.s. pořádá dne 17.1.2012 školení s názvem <strong>„Jak správně připravit veletrh a jak zhodnotit svoji účast na veletrhu“</strong>. více informací naleznete <a href="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/12/2012-PR-FOR-LOGISTIC1.doc">zde.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czech-logistics.eu/2011/12/29/pozvanka-na-skoleni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veletrh FOR LOGISTIC 2012</title>
		<link>http://www.czech-logistics.eu/2011/11/28/veletrh-for-logistic-2012/</link>
		<comments>http://www.czech-logistics.eu/2011/11/28/veletrh-for-logistic-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czech-logistics.eu/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Ve dnech od 13.3. do 16.3.2012 se již tradičně koná v PVA EXPO PRAHA  3. mezinárodní veletrh dopravy, logistiky, skladování a manipulace FOR LOGISTIC. O připravovaných novinkách týkající se výstavy a výstaviště nás informovala managerka veletrhu slečna Andrea Pechová. rozhovor s ní uvádíme v příloze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve dnech od 13.3. do 16.3.2012 se již tradičně koná v PVA EXPO PRAHA  <span style="text-decoration: underline;">3. mezinárodní veletrh dopravy, logistiky, skladování a manipulace <strong>FOR LOGISTIC.</strong></span> O připravovaných novinkách týkající se výstavy a výstaviště nás informovala managerka veletrhu slečna Andrea Pechová. rozhovor s ní uvádíme <a href="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/11/PR-FOR-LOGISTIC-rozhovor-s-managerkou-veletrhu.doc">v příloze</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czech-logistics.eu/2011/11/28/veletrh-for-logistic-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČLA v Thajsku</title>
		<link>http://www.czech-logistics.eu/2011/11/15/cla-v-thajsku/</link>
		<comments>http://www.czech-logistics.eu/2011/11/15/cla-v-thajsku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czech-logistics.eu/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Na pozvání  Thajského velvyslanectví a Thajského obchodního centra se Vicepresident ČLA , Ing.  Kamil Slavík zúčastnil  Thajského mezinárodního logistického veletrhu , který se konal ve dnech 21.-23.9. 2011 v Bangkoku.  Předmětem návštěvy byly rozhovory s řadou thajských organizací a podnikatelů  v dopravě a logistice o možnostech vzájemné spolupráce s firmami z  regionu střední a východní Evropy. S TIFFA  ( Thai  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na pozvání  Thajského velvyslanectví a Thajského obchodního centra se <strong>Vicepresident ČLA , Ing.  Kamil Slavík</strong> zúčastnil  Thajského mezinárodního logistického veletrhu , který se konal ve dnech 21.-23.9. 2011 v Bangkoku.  Předmětem návštěvy byly rozhovory s řadou thajských organizací a podnikatelů  v dopravě a logistice o možnostech vzájemné spolupráce s firmami z  regionu střední a východní Evropy.</p>
<p>S TIFFA  ( Thai  International  Freight  Forwarders  Association) a DEP  (Department  of  Export Promotion , Ministry of Commerce)  byli diskutované možnosti spolupráce a využití  zkušeností z doby přistupování ČR do EU. Tato problematika se stává aktuální v době pávě zahájených příprav na integraci zemi ASEAN do nového ekonomického seskupení .</p>
<p><a href="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/11/Bangkok-01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-891" title="Bangkok 01" src="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/11/Bangkok-01-300x188.jpg" alt="" width="243" height="152" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/11/Bangkok-02.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-890" title="Bangkok 02" src="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/11/Bangkok-02-300x191.jpg" alt="" width="243" height="155" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/11/Bangkok-01.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/11/Bangkok-01.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czech-logistics.eu/2011/11/15/cla-v-thajsku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evropský program certifikace v oblasti logistiky  v ČR  úspěšně  zahájen</title>
		<link>http://www.czech-logistics.eu/2011/10/13/evropsky-program-certifikace-v-oblasti-logistiky-v-cr-uspesne-zahajen/</link>
		<comments>http://www.czech-logistics.eu/2011/10/13/evropsky-program-certifikace-v-oblasti-logistiky-v-cr-uspesne-zahajen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czech-logistics.eu/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Česká logistická asociace (ČLA) a Národní certifikační rada (NCR) zahájily v tomto roce premiérově  certifikační řízení logistických profesionálů v České republice . Bližší inormace naleznete v přiložené tiskové zprávě a na webových stránkách ČLA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Česká logistická asociace</strong> (ČLA) a <strong>Národní certifikační rada</strong> (NCR) zahájily v tomto roce premiérově  certifikační řízení logistických profesionálů v České republice . Bližší inormace naleznete v <a href="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/10/Tiskova-zprava-ECBL-2-2011.doc">přiložené tiskové zprávě </a>a na webových stránkách ČLA.</p>
<p><a href="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/10/Brno-2011-66.jpg"></a>
<a href='http://www.czech-logistics.eu/2011/10/13/evropsky-program-certifikace-v-oblasti-logistiky-v-cr-uspesne-zahajen/brno-2011-72/' title='Brno 2011 (72)'><img width="150" height="150" src="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/10/Brno-2011-72-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Brno 2011 (72)" title="Brno 2011 (72)" /></a>
<a href='http://www.czech-logistics.eu/2011/10/13/evropsky-program-certifikace-v-oblasti-logistiky-v-cr-uspesne-zahajen/brno-2011-63/' title='Brno 2011 (63)'><img width="150" height="150" src="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/10/Brno-2011-63-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Brno 2011 (63)" title="Brno 2011 (63)" /></a>
<a href='http://www.czech-logistics.eu/2011/10/13/evropsky-program-certifikace-v-oblasti-logistiky-v-cr-uspesne-zahajen/brno-2011-66/' title='Brno 2011 (66)'><img width="150" height="150" src="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/10/Brno-2011-66-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Brno 2011 (66)" title="Brno 2011 (66)" /></a>
<a href='http://www.czech-logistics.eu/2011/10/13/evropsky-program-certifikace-v-oblasti-logistiky-v-cr-uspesne-zahajen/brno-2011-69/' title='Brno 2011 (69)'><img width="150" height="150" src="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/10/Brno-2011-69-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Brno 2011 (69)" title="Brno 2011 (69)" /></a>
<a href='http://www.czech-logistics.eu/2011/10/13/evropsky-program-certifikace-v-oblasti-logistiky-v-cr-uspesne-zahajen/brno-2011-70/' title='Brno 2011 (70)'><img width="150" height="150" src="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/10/Brno-2011-70-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Brno 2011 (70)" title="Brno 2011 (70)" /></a>
<a href='http://www.czech-logistics.eu/2011/10/13/evropsky-program-certifikace-v-oblasti-logistiky-v-cr-uspesne-zahajen/brno-2011-73/' title='Brno 2011 (73)'><img width="150" height="150" src="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/10/Brno-2011-73-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Brno 2011 (73)" title="Brno 2011 (73)" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czech-logistics.eu/2011/10/13/evropsky-program-certifikace-v-oblasti-logistiky-v-cr-uspesne-zahajen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistická akademie nyní i v Praze</title>
		<link>http://www.czech-logistics.eu/2011/10/13/logisticka-akademie-nyni-i-v-praze/</link>
		<comments>http://www.czech-logistics.eu/2011/10/13/logisticka-akademie-nyni-i-v-praze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czech-logistics.eu/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Logistická akademie, která uděluje diplomy za prokázané znalosti a dovednosti v oblasti logistiky a jejímž posláním je také pomoci na cestě k získání diplomu formou propracovaného Vzdělávacího programu, školení a seminářů v oblasti Logistiky, rozšířila své výukové prostory.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logistická akademie, která uděluje diplomy za prokázané znalosti a dovednosti v oblasti logistiky a jejímž posláním je také pomoci na cestě k získání diplomu formou propracovaného Vzdělávacího programu, školení a seminářů v oblasti Logistiky, <a href="http://www.czech-logistics.eu/new/wp-content/uploads/2011/10/Tisková_zpráva_Logisticka_Akademie_9_2011.doc">rozšířila své výukové prostory</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czech-logistics.eu/2011/10/13/logisticka-akademie-nyni-i-v-praze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

